Specializing in R&D & Production in xPON & Optical Communication & CATV & Ethernet Networking
HANGZHOU DAYTAI NETWORK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
DAYTAI-HANGZHOU-CHINA
Tel:
+86-571-8735 7725-Español
+86-571-8735 7726-English
+86-571-8735 7727-English
+86-571-8735 7728-English
Fax : +86-571-8735 7798
Mr.Amani
Skype:daytai-amani
Mobile:+86-137 7755 3827
WeChat:+86-180 7288 6827
E-mail:info@daytai.com
Web Site:WWW.DAYTAI.COM
PVC S/FTP Cat7 Cable 4Pair Lan Cable,4×2×0.57CU S/FTP Cat7 Cable,
Conductor:0.57±0.01mm Solid Bare Copper+Insulation:1.35
±0.05mm FPE+Braid:Tinned Copper,Braid Dia.:0.12mm+ALF
Inquire
PVC S/FTP Cat7 Cable 4Pair Lan Cable,4×2×0.57CU S/FTP Cat7 Cable,Conductor:0.57±0.01mm Solid Bare Copper+Insulation:1.35
±0.05mm FPE+Braid:Tinned Copper,Braid Dia.:0.12mm+ALF+Rip Cord+Jacket:8.2±0.3mm PVC,Packing:305M/BOX,Carton.Jacket Color:Gray,Purple,Blue,Yellow,White,Green,Black...is Optional.
■Features
⊙PVC Jacket
⊙4Pair S/FTP CAT7 Cable
⊙100% Solid Bare Copper
⊙Packing:305M/BOX,Carton
⊙IEC61156-5、ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2、YD/T1019
Item | Specification | ||||
DAYTAI Model | DT-CAT7-S/FTP | ||||
Standard | IEC61156-5、ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2、YD/T1019 | ||||
Application | structured premises cabling,VoIP,Token,ISDN,10Base-T,100Base-T, 1000Base-T,10G Base-t(IEEE 802.3),TP-PMD/TP/DDI 125Mbit/s, ATM 155Mbit/s,(IEEE 802.5),TR-16 ACTIVE and Passive | ||||
Marking | S/FTP CAT.7 4P 23AWG IEC61156-5 ISO/IEC11801 ***M | ||||
Construction | |||||
Conductor | Solid Bare Copper | Insulation Colors | White/Blue,Blue | Rip Cord | Yes |
Conductor Dia. | 0.57±0.01mm | White/Orange,Orange | Jacket | PVC | |
Insulation | FPE | White/Green,Green | Jacket Dia. | 8.2±0.3mm | |
Insulation Dia. | 1.35±0.05mm | White/Brown,Brown | Jacket Color | Purple | |
Shield | Individual pair | Braid Dia. | 0.12mm | Jacket Thickness | 0.55±0.1mm |
Braid | Tinned Copper | Coverage | ≥40% | Packing | Drum |
Electrical Characteristics | |||||
Frequency(MHz) | ATT (≤dB/100m) | NEXT (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS NEXT (≥dB) |
1 | 2.0 | 78.0 | 78 | 20.0 | 75.0 |
4 | 3.7 | 78.0 | 78 | 23.0 | 75.0 |
8 | 5.2 | 78.0 | 77.2 | 24.5 | 75.0 |
10 | 5.9 | 78.0 | 75.3 | 25.0 | 75.0 |
16 | 7.4 | 78.0 | 71.2 | 25.0 | 75.0 |
20 | 8.3 | 78.0 | 69.3 | 25.0 | 75.0 |
25 | 9.3 | 78.0 | 67.3 | 24.3 | 75.0 |
31.25 | 10.4 | 78.0 | 65.4 | 23.6 | 75.0 |
62.5 | 14.9 | 75.5 | 59.4 | 21.5 | 72.5 |
100 | 19.0 | 72.4 | 55.3 | 20.1 | 69.4 |
200 | 27.5 | 67.9 | 49.3 | 18.0 | 64.9 |
250 | 31.0 | 66.4 | 47.3 | 17.3 | 63.4 |
300 | 34.2 | 65.2 | 45.8 | 17.3 | 62.2 |
400 | 40.0 | 63.4 | 43.3 | 17.3 | 60.4 |
500 | 45.3 | 61.9 | 41.3 | 17.3 | 58.9 |
600 | 50.1 | 60.7 | 39.7 | 17.3 | 57.7 |
Impedance |
| Conductor DC Resistance 20℃ | ≤95(ohms/km) | Capacitance unbalance | ≤160pF/100m |
Resistance | ≤2% | Prop. Delay | ≤555ns | Delay shew | ≤25ns |
Previous:LSZH S FTP CAT7 Cable
Next:No more