Specializing in R&D & Production in xPON & Optical Communication & CATV & Ethernet Networking
HANGZHOU DAYTAI NETWORK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
DAYTAI-HANGZHOU-CHINA
Tel:
+86-571-8735 7725-Español
+86-571-8735 7726-English
+86-571-8735 7727-English
+86-571-8735 7728-English
Fax : +86-571-8735 7798
Mr.Amani
Skype:daytai-amani
Mobile:+86-137 7755 3827
WeChat:+86-180 7288 6827
E-mail:info@daytai.com
Web Site:WWW.DAYTAI.COM
LSZH S/FTP Cat6A Cable 4Pair Lan Cable,4×2×0.57CU S/FTP Cat6A
Cable,Conductor:0.57±0.01mm Solid Bare Copper+Insulation:1.35
±0.05mm FPE+Braid:Tinned Copper,Braid Dia.:0.12mm+Shield:ALF
Inquire
LSZH S/FTP Cat6A Cable 4Pair Lan Cable,4×2×0.57CU S/FTP Cat6A Cable,Conductor:0.57±0.01mm Solid Bare Copper+Insulation:1.35
±0.05mm FPE+Braid:Tinned Copper,Braid Dia.:0.12mm+Shield:ALF+Rip Cord+Jacket:8.2±0.3mm LSZH,Packing:305M/BOX,Carton,
Jacket Color:Gray,Purple,Blue,Yellow,White,Green,Black...is Optional.
■Features
⊙LSZH Jacket
⊙4Pair S/FTP CAT6A Cable
⊙100% Solid Bare Copper
⊙Packing:305M/BOX,Carton
⊙IEC61156-5、ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2、YD/T1019
Item | Specification | ||||
DAYTAI Model | DT-CAT6A-S/FTP-LSZH | ||||
Standard | IEC61156-5、ISO/IEC11801、ANSI/TIA568-C.2、YD/T1019 | ||||
Application | structured premises cabling,VoIP,Token,ISDN,10Base-T,100Base-T, 1000Base-T,10G Base-t(IEEE 802.3), | ||||
Marking | S/FTP CAT.6A 4P 23AWG IEC61156-5 ISO/IEC11801 ***M | ||||
Construction | |||||
Conductor | Solid Bare Copper | Insulation Colors | White/Blue,Blue | Rip Cord | Yes |
Conductor Dia. | 0.57±0.01mm | White/Orange,Orange | Jacket | LSZH | |
Insulation | FPE | White/Green,Green | Jacket Dia. | 8.2±0.3mm | |
Insulation Dia. | 1.35±0.05mm | White/Brown,Brown | Jacket Color | Purple | |
Shield | Individual pair | Braid Dia. | 0.12mm | Jacket Thickness | 0.55±0.1mm |
Braid | Tinned Copper | Coverage | ≥40% | Packing | Drum |
Electrical Characteristics | |||||
Frequency(MHz) | ATT (≤dB/100m) | NEXT (≥dB) | ELFEXT (≥dB) | RL (≥dB) | PS NEXT (≥dB) |
1 | 2.1 | 75.3 | 68.0 | 20.0 | 72.3 |
4 | 3.8 | 66.3 | 56.0 | 23.0 | 63.3 |
8 | 5.3 | 61.8 | 49.9 | 24.5 | 58.8 |
10 | 5.9 | 60.3 | 48.0 | 25.0 | 57.3 |
16 | 7.5 | 57.2 | 43.9 | 25.0 | 54.2 |
20 | 8.4 | 55.8 | 42.0 | 25.0 | 52.8 |
25 | 9.4 | 54.3 | 40.0 | 24.3 | 51.3 |
31.25 | 10.5 | 52.9 | 38.1 | 23.6 | 49.9 |
62.5 | 15.0 | 48.4 | 32.1 | 21.5 | 45.4 |
100 | 19.1 | 45.3 | 28.0 | 20.1 | 42.3 |
200 | 27.6 | 40.8 | 22.0 | 18.0 | 37.8 |
250 | 31.1 | 39.3 | 20.0 | 17.3 | 36.3 |
300 | 34.3 | 38.1 | 18.5 | 17.3 | 35.1 |
400 | 40.1 | 36.3 | 16.0 | 17.3 | 33.3 |
500 | 45.3 | 34.8 | 14.0 | 17.3 | 31.8 |
Impedance |
| Conductor DC Resistance 20℃ | ≤95(ohms/km) | Capacitance unbalance | ≤160pF/100m |
Resistance | ≤2% | Prop. Delay | ≤555ns | Delay shew | ≤45ns |
Previous:No more
Next:S FTP CAT6A