Specializing in R&D & Production in xPON & Optical Communication & CATV & Ethernet Networking
HANGZHOU DAYTAI NETWORK TECHNOLOGIES CO.,LTD.
DAYTAI-HANGZHOU-CHINA
Tel:
+86-571-8735 7725-Español
+86-571-8735 7726-English
+86-571-8735 7727-English
+86-571-8735 7728-English
Fax : +86-571-8735 7798
Mr.Amani
Skype:daytai-amani
Mobile:+86-137 7755 3827
WeChat:+86-180 7288 6827
E-mail:info@daytai.com
Web Site:WWW.DAYTAI.COM
7/8" Low loss Feeder Cable,Inner Conductor:9.45±0.10mm Smooth
Copper Tube+Dielectric:22.80±0.30mm Foamed PE+Outer Conductor
:25.20±0.20mm Ring Corrugated Copper Tube,Jacket:27.80±0.30
Inquire
7/8" Low loss Feeder Cable,Inner Conductor:9.45±0.10mm Smooth Copper Tube+Dielectric:22.80±0.30mm Foamed PE+Outer
Conductor:25.20±0.20mm Ring Corrugated Copper Tube,Jacket:27.80±0.30 PE or Low Smoke Halogen-free Fire-retardant PE is optional,PACKING:500M/WOODEN DRUM.
Item | Specification | |||||
Construction | ||||||
Material | Diameter(mm) | |||||
Inner Conductor | Smooth Copper Tube | 9.30 | ||||
Dielectric | Foamed PE | 22.8 | ||||
Outer Conductor | Ring Corrugated Copper Tube | 25.4 | ||||
Jacket | PE or Low Smoke Halogen-free Fire-retardant PE | 27.8 | ||||
Electrical & Mechanical Properties | ||||||
Impedance (Ohm) | 50±1 | |||||
Capacitance(pF/m) | 74 | |||||
Velocity(%) | 89 | |||||
Peak Power Rating(kw) | 91 | |||||
RF Peak Voltage (kv) | 3.0 | |||||
Insulation Resistance(M Ω. km) | >5000 | |||||
Cut-off Frequency(GHz) | 5.0 | |||||
Insulation Voltage(kv) | 10 | |||||
Inner Conductor DC Resistance(Ω/km) | 1.4 | |||||
Outer Conductor DC Resistance(Ω/km) | 1.2 | |||||
Jacket Spark(kv) | 8.0 | |||||
Shielding Effectiveness(dB) | >120 | |||||
Min. Single Bending Radius(mm) | 90 | |||||
Min. Repeated Bending Radius(mm) | 250 | |||||
No. of Bends | 15 | |||||
Tensile Strength(kg) | 153 | |||||
Storage Temp.(℃) | -55~+85 | |||||
Installation Temp.(℃) | -40~+60 | |||||
Operating Temp.(℃) | -55~+85 | |||||
VSWR≤(Return loss≥dB) | Frequency 0.005—3GHz 0.8—1.0GHz 1.7—2.0GHz 2.0—2.4GHz | dB | ||||
1.15 (23) | ||||||
1.10 (26) | ||||||
1.10 (26) | ||||||
1.10 (26) | ||||||
Attenuation (VSWR1.0,cable temp.20℃) and Average Power ( VSWR1.0,ambient temp.40℃) | ||||||
Frequency(MHz) | Attenuation(dB/ 100m) | Average Power(kw) | ||||
100 | 1.16 | 7.49 | ||||
200 | 1.66 | 5.21 | ||||
450 | 2.56 | 3.39 | ||||
800 | 3.51 | 2.48 | ||||
900 | 3.75 | 2.32 | ||||
1000 | 3.97 | 2.19 | ||||
1500 | 4.99 | 1.74 | ||||
1800 | 5.54 | 1.53 | ||||
2000 | 5.88 | 1.48 | ||||
2200 | 6.21 | 1.42 | ||||
2400 | 6.54 | 1.31 | ||||
2500 | 6.69 | 1.26 | ||||
3000 | 7.45 | 1.17 | ||||
Previous:7/8" Superflex RF Coax Cable
Next:3/8" Coaxial Cable